Product center
產品中心
Product details
產品詳情
New technology
01Safe and reliable
02Accurate measurement
03●測量和輸出指標
功?能 | 信?號 | 量?程 | 分辨率 | 準確度 |
測量 | 電壓 | -1000.0~1000.0mV | 0.1mV | 0.05%F·S |
-100.00~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S | ||
電流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
輸出 | 電壓 | 0~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S |
●24V直流電壓輸出,負載30mA。
●熱電偶測量及模擬輸出范圍參見表
型?號 | 量程范圍(℃) | 準確度(保證溫度范圍℃) |
K | -270~1360 | ±0.05%F·S(-150~1360) |
N | -270~1280 | ±0.05%F·S(-100~1280) |
R | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
S | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
T | -270~400 | ±0.05%F·S(-100~400) |
B | 50~1800 | ±0.05%F·S(500~1800) |
E | -170~1000 | ±0.05%F·S(-50~1000) |
EA | -50~800 | ±0.05%F·S(-50~800) |
J | -210~1200 | ±0.05%F·S(-150~1200) |
注:測量精度對滿量程而言即為±0.05%F·S,測量精度欄內“溫度范圍”指保證精度的測量范圍,實際測量精度還必須考慮所測的熱電偶的誤差。
● 電??源: 本機配有可拆卸6V大容量高能鎳氫電池組1塊,可滿足野外長時間工作。
外接充電電源DC?12V?1A開關電源。
● 工作環境:溫度(0~50)℃????濕度<90%RH
● 尺??寸:235×96×55mm
● 重 量:500g