Product center
產品中心
Product details
產品詳情
New technology
01Safe and reliable
02Accurate measurement
03● 公稱通徑系列DN(mm) | ●環境溫度:傳感器:-40℃~+80℃ |
DN15-3200,插入式≥DN200 | 轉換器: -25℃~+60℃ |
注:特殊規格可以定制 | 插入式:-25℃~+60℃ |
● 流動方向:正,反,凈流量 | ● 通迅接口:RS232、RS485、HART |
● 重復性誤差:測量值的±0.1% | ● 電導率范圍:被測流體電導率≥ 5μs/cm大多數以水 |
●準確度:管道式:0.2級、0.5級 1.0級(根據 | 為成份的介質,其導電率200~800μs/cm |
口徑區分) | 范圍內,均可選用電磁流量計 |
插入式:2.5級 | ●輸出電流及 負載電阻:4~20mA |
● 被測介質溫度:普通橡膠襯里:-20℃~+60℃ | 負載電阻<750Ω |
高溫橡膠襯里:-20℃~+90℃ | 脈沖頻率:0~1KHz(負載電阻 |
聚四氟乙烯襯里:-30℃~+180℃ | ≥3000Ω) |
高溫型乙烯襯里:-30℃~+200℃ | 光電隔離OCT外接電源≤35V |
介質溫度大于120℃時定貨說明! | ●電極材料:含鉬不銹鋼、鈦、鉭、哈氏合金、鉑 |
●額定工作壓力: | 或其他特殊電極材料 |
管道式:DN10-DN50:≤4.0MPa | ●防護等級:潛水型:IP68,其他型IP65 |
DN65—DN400: ≤1.6MPa, | ● 供電電源:AC220V 50Hz,DC24V |
DN450-DN600:≤1.0MPa, | ● 直管段長度:管道式:上游≥5D,下游≥2D |
DN650以上:≤0.6MPa | ● 連接方式:管道式:GB9119-2000標準法蘭 |
插入式:≥DN80 0.25MPa-25MPa | 插入式:螺紋連接,球閥規格:DN50 |
特殊壓力規格定貨時說明 | ● 防爆標志:Exd BT4Ⅱ |
●流量測量范圍:流量測量范圍對應速度范圍是 | ● 相對濕度:5%~95%RH |
0.5~10m/s | ● 消耗總功率:≤20W |
●管道式:0.5~10m/s,推薦1~5m/s; | ● 電氣接口:M20×1.5螺紋 |
●插入式:0.5~10m/s |